Belegungsplan Rerik 2029
|
|
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Januar | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | |
Februar | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | | |
März | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | |
April | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | |
Mai | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | |
Juni | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | | |
Juli | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | |
August | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | |
September | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | |
Oktober | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | |
November | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | | |
Dezember | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | | | | | | Sa | So | |
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|